比赛日期 | 报到时间 | 参赛号 | 报到地点 | 比赛时间 |
11月27日 (周三) 下午3:00-6:30 | 2:40 | A组(1-25) | 徐汇区青少年活动中心(高安分中心)1号楼1楼排练厅 | 3:00-3:45 |
3:20 | A组(26-51) | 3:45-4:30 | ||
4:00 | C组(156-180) | 4:30-5:30
| ||
5:00 | C组(181-206) | 5:30-6:30 | ||
比赛日期 | 报到时间 | 参赛号 | 报到地点 | 比赛时间 |
11月28日 (周四) 下午3:00-6:30 | 2:40 | B组(52-85) | 徐汇区青少年活动中心(高安分中心)1号楼1楼排练厅 | 3:00-4:00 |
3:30 | B组(86-118) | 4:00-5:00 | ||
4:30 | B组(119-155) | 5:00-6:00
| ||
5:30 | D组(207-222) | 6:00-6:30 |
注:
1、请各位参赛选手根据参赛号,按相应的报到时间准时到场,
2、乐器自备,并带好相应考级证书到指定地点签到,比赛将以各位选手参赛号的顺序进行。
3、比赛地点不提供车位。
比赛地点:徐汇区青少年活动中心(高安分中心)地址:高安路18弄20号
2019徐汇区学生艺术单项比赛组委会
11.4
参赛名单及参赛号:
A组
1 | 求知小学 | 蔡诗卉 |
2 | 求知小学 | 傅麒诺 |
3 | 求知小学 | 孙旻珺 |
4 | 逸夫小学 | 孙涵予 |
5 | 逸夫小学 | 胡书绮 |
6 | 徐浦小学 | 武慧怡 |
7 | 汇师小学 | 聂荣逸 |
8 | 汇师小学 | 张思越 |
9 | 汇师小学 | 顾天一 |
10 | 复旦大学附属徐汇实验学校 | 曾欣雨 |
11 | 田林第四小学 | 田凌凡 |
12 | 田林第四小学 | 卢舒瑶 |
13 | 上师大一附小 | 杨涛宇 |
14 | 上师大一附小 | 洪睿晗 |
15 | 华东理工大学附属小学 | 康陈瑄 |
16 | 徐汇区教育学院附属实验小学 | 万乔 |
17 | 徐汇区教育学院附属实验小学 | 岳浩天 |
18 | 园南小学 | 刘君彧 |
19 | 日晖新村小学 | 施雨泽 |
20 | 日晖新村小学 | 周臻琳 |
21 | 光启小学 | 任子贤 |
22 | 田林一小 | 陈滟茹 |
23 | 建襄小学 | 叶岱苓 |
24 | 上海小学 | 潘梓睿 |
25 | 上海小学 | 曾泓文 |
26 | 青少年活动中心 | 周奕辰 |
27 | 青少年活动中心 | 周敬超 |
28 | 青少年活动中心 | 杨钧岚 |
29 | 启新小学 | 郑皓轩 |
30 | 启新小学 | 缪凡睿 |
31 | 上海师范大学第三附属实验学校 | 张馨予 |
32 | 位育实验 | 张艺馨 |
33 | 上海市实验学校附属小学 | 王梓鑫 |
34 | 向阳小学 | 罗天翊 |
35 | 向阳小学 | 林徐如 |
36 | 向阳小学 | 陈稼铭 |
37 | 田林三小 | 李玄同 |
38 | 田林三小 | 刘安诺 |
39 | 高安路第一小学 | 程果 |
40 | 高安路第一小学 | 陈瑾瑜 |
41 | 高安路第一小学 | 陈薏博 |
42 | 高安路第一小学 | 吴茉瑶 |
43 | 世外小学 | 李思娴 |
44 | 上海市徐汇区爱菊小学 | 张晓驰,杜馨怡 |
45 | 上海市徐汇区爱菊小学 | 蒋易昕,高聆翔,瞿琪承,李浩然,史之衡 |
46 | 上海市徐汇区爱菊小学 | 马自瑀 |
47 | 上海市徐汇区爱菊小学 | 史之衡 |
48 | 世界小学 | 蒋济舟 |
49 | 青少年活动中心 | 吴涵璎 |
50 | 青少年活动中心 | 孙熙桐 |
51 | 青少年活动中心 | 葛羽可 |
B组
52 | 求知小学 | 张尧杰 |
53 | 求知小学 | 杜方凡 |
54 | 徐汇实验小学 | 丁禹钦 |
55 | 逸夫小学 | 沈逸雯 |
56 | 逸夫小学 | 冯从原 |
57 | 逸夫小学 | 孙君浩 |
58 | 逸夫小学 | 乐珂萌 |
59 | 逸夫小学 | 王彦卿 |
60 | 逸夫小学 | 曹峻宇 |
61 | 徐浦小学 | 张瀚博 |
62 | 汇师小学 | 张洋蛘 |
63 | 汇师小学 | 胡瀚元 |
64 | 徐汇区康健外国语小学 | 王希媛 |
65 | 徐汇区康健外国语小学 | 蒋逸宸 |
66 | 徐汇区康健外国语实验小学 | 朱俊樾 |
67 | 徐汇区康健外国语实验小学 | 翟启涵 |
68 | 华泾小学 | 陆芝萱 |
69 | 田林第四小学 | 叶子 |
70 | 田林第四小学 | 罗涵知 |
71 | 上海南洋初级中学 | 张璐尔 |
72 | 上海南洋初级中学 | 许淇开 |
73 | 徐汇区教育学院附属实验小学 | 刘学甄 |
74 | 徐汇区第一中心小学 | 杨舒文 |
75 | 徐汇区第一中心小学 | 许镕瑢 |
76 | 上海教科院实验小学 | 鲍斯羽 |
77 | 徐教院附中 | 应翼帆 |
78 | 徐教院附中 | 陈致远 |
79 | 徐教院附中 | 徐嘉汝 |
80 | 园南小学 | 庄劭杰 |
81 | 日晖新村小学 | 徐岺雅 |
82 | 日晖新村小学 | 丁梓晴 |
83 | 日晖新村小学 | 王迪森 |
84 | 光启小学 | 卢翼 |
85 | 华东理工大学附属中学 | 赵启程 |
86 | 上师大一附小 | 张哲禹 |
87 | 上师大一附小 | 李若滔 |
88 | 上师大一附小 | 樊亭均 |
89 | 田林一小 | 何艾钦 |
90 | 建襄小学 | 阚圆辉 |
91 | 建襄小学 | 沈叙廷 |
92 | 建襄小学 | 林赫奕 |
93 | 建襄小学 | 马余嫣 |
94 | 漕开发实小 | 杨雨彤 |
95 | 上海小学 | 叶子睿 |
96 | 上海小学 | 付子齐 |
97 | 上海小学 | 杨心璨 |
98 | 华东理工大学附属小学 | 杨玉春 |
99 | 华东理工大学附属小学 | 吴汇捷 |
100 | 华东理工大学附属小学 | 郭楚萱 |
101 | 华东理工大学附属小学 | 吴沛祺 |
102 | 樱花园小学 | 李可依 |
103 | 启新小学 | 闫容慧 |
104 | 上海师范大学第三附属实验学校 | 王屹 |
105 | 上海师范大学第三附属实验学校 | 张子君 |
106 | 上海师范大学第三附属实验学校 | 徐子涵 |
107 | 上海师范大学第三附属实验学校 | 费宇欣 |
108 | 位育实验 | 张子恩 |
109 | 上海市实验学校附属小学 | 陈康妮 |
110 | 上海市实验学校附属小学 | 钱佳麒 |
111 | 西南位育中学 | 钱熠昳 |
112 | 向阳小学 | 浦宸玥 |
113 | 田林三小 | 丁济慈 |
114 | 田林三小 | 司一诺 |
115 | 高安路第一小学 | 蔡修齐 |
116 | 高安路第一小学 | 董佳琦 |
117 | 高安路第一小学 | 焦天琪 |
118 | 高安路第一小学 | 殷若瑜 |
119 | 高安路第一小学 | 许掇今 |
120 | 高安路第一小学 | 钮臻皓、邱家蕾 |
121 | 世外小学 | 许子辰 |
122 | 世外小学 | 刘家维 |
123 | 世外小学 | 王美涵 |
124 | 世外小学 | 吴可 |
125 | 世外小学 | 黄乐宜 |
126 | 世外小学 | 林嘉涵 |
127 | 世外小学 | 庄逸宸 |
128 | 世外小学 | 刘伊玛 |
129 | 上海市盛大花园小学 | 赵孜越 |
130 | 东二小学 | 管燕清 |
131 | 东二小学 | 曹思云 |
132 | 东二小学 | 颜墨寒 |
133 | 田林二中 | 李景轩 |
134 | 康宁小学 | 吴奕涵 |
135 | 上海市徐汇区爱菊小学 | 贾云宏,许博雅 |
136 | 上海市徐汇区爱菊小学 | 马梓渊,顾伟豪,任皓轩,龙毓麟,邬晓岳 |
137 | 上海市徐汇区爱菊小学 | 马梓渊 |
138 | 上海市徐汇区爱菊小学 | 高悦洋,张懿晟,童泽宸,朱弥雅,周潘瑶 |
139 | 上海市徐汇区爱菊小学 | 任皓轩 |
140 | 上海市徐汇区爱菊小学 | 贾云宏 |
141 | 康健外国语实验中学 | 董俊泽 |
142 | 康健外国语实验中学 | 尹瑞泽 |
143 | 康健外国语实验中学 | 李钰涵 |
144 | 上海民办南模中学 | 王彬臣 |
145 | 世界小学 | 朱芸菲 |
146 | 世界小学 | 张蓉裕 |
147 | 南洋模范初级中学 | 赵子歆 |
148 | 南洋模范初级中学 | 钱世祺 |
149 | 南洋模范初级中学 | 胡歆彤 |
150 | 梅园中学 | 陈嘉慧 |
151 | 青少中心 | 金哲敏 |
152 | 青少中心 | 刘畅 |
153 | 青少中心 | 项琳晨 |
154 | 青少中心 | 项琳晏 |
155 | 世外小学 | 俞文哲 |
C组
156 | 西南模范 | 高榆汶 |
157 | 西南模范 | 严佳旋 |
158 | 西南模范 | 徐翰辰 |
159 | 紫阳中学 | 李博渊 |
160 | 汾阳中学 | 王宇轩 |
161 | 汾阳中学 | 倪晟轩 |
162 | 汾阳中学 | 秦舒涵 |
163 | 上海市第二初级中学 | 金艳霓 |
164 | 徐教院附中 | 夏雨欣 |
165 | 中国中学 | 蔡瑞然 |
166 | 中国中学 | 赵亮凯 |
167 | 华东理工大学附属中学 | 朱恩慧 |
168 | 上海中学 | 薛紫伊 |
169 | 上海中学 | 蔡韫泽 |
170 | 上海师大附中附属龙华中学 | 陈钰杰 |
171 | 上海师大附中附属龙华中学 | 胡铭浩 |
172 | 上海师范大学第三附属实验学校 | 唐韵琦 |
173 | 西南位育中学 | 周宇阳 |
174 | 西南位育中学 | 管若菡 |
175 | 西南位育中学 | 李睿阳 |
176 | 西南位育中学 | 徐晨迪 |
177 | 上海市长桥中学 | 陈筱彤 |
178 | 上海民办位育中学 | 倪思允 |
179 | 上海民办位育中学 | 何陈迹 |
180 | 上海民办位育中学 | 李洛彤 |
181 | 田林二中 | 潘劲豪 |
182 | 田林中学 | 陈殿邦 |
183 | 田林中学 | 邬静远 |
184 | 上海市第四中学 | 许颢瀚 |
185 | 上海市第四中学 | 段牧言 |
186 | 上海市第四中学 | 朱依慧 |
187 | 康健外国语实验中学 | 戴缨 |
188 | 康健外国语实验中学 | 曾一茗 |
189 | 上海市园南中学 | 朱轶昊 |
190 | 位育初级中学 | 陈韫文 |
191 | 位育初级中学 | 黄俊澄 |
192 | 五十四中学 | 曾靖轩 |
193 | 上海市零陵中学 | 万羽芊 |
194 | 南洋模范初级中学 | 董佳妮、周晓培 |
195 | 南洋模范初级中学 | 董佳妮 |
196 | 南洋模范初级中学 | 胡嘉琪 |
197 | 南洋模范初级中学 | 周晓培 |
198 | 南洋模范初级中学 | 严晗 |
199 | 南洋模范初级中学 | 郝婧暄 |
200 | 南洋模范初级中学 | 戴若泽 |
201 | 上海世界外国语中学 | 吕维 |
202 | 上海世界外国语中学 | 裴祯玥 |
203 | 上海世界外国语中学 | 陈岱霖 |
204 | 上海世界外国语中学 | 朱伊嘉 |
205 | 上海世界外国语中学 | 陈彦云 |
206 | 梅园中学 | 熊博安 |
D组
207 | 上海市第二中学 | 吕婷 |
208 | 中国中学 | 刘郅宁 |
209 | 上海中学 | 严振阳 |
210 | 上海中学 | 高部朋依 |
211 | 上海中学 | 严振阳 高部朋依 何安之 蔡韫泽 |
212 | 南洋模范中学 | 沈颖波 |
213 | 南洋模范中学 | 潘越彦彦 |
214 | 南洋模范中学 | 庞淞月 |
215 | 南洋模范中学 | 李珈逸 |
216 | 南洋模范中学 | 施小非 |
217 | 南洋模范中学 | 王添乐 |
218 | 南洋模范中学 | 陈小米 |
219 | 南洋模范中学 | 杨舒媛 |
220 | 南洋模范中学 | 王淳毅 |
221 | 南洋模范中学 | 张乐瑶 |
222 | 南洋模范中学 | 陈小米/徐安琪 |