赛务安排表1 (幼儿组、C组 /中学组)
项目 | 比赛日期 | 比赛地点 | 报到时间 | 比赛时间 | 序号 | 候场 |
古筝 | 11月25日周一下午 (14:30— 18:50) | 虹桥路 68号 徐汇中学 崇思楼308室 候场: 崇思楼313室 | 14:00 | 14:30 ︱ 16:00 | 幼儿1 ——幼儿2 C001——C030 (幼儿组、 中学组) | 崇思楼 313 |
15:20 | 16:00 ︱ 17:20 | C031——C060 (中学组) | 崇思楼 313 | |||
16:45 | 17:20 ︱ 18:50 | C061——C091 (中学组) | 崇思楼 313 |
赛务安排表2 (A组/小学组)
项目 | 比赛时间 | 比赛地点 | 报到时间 | 比赛时间 | 序号 | 候场 |
古筝 | 11月25日周一下午 (14:30— 18:45) | 虹桥路 68号 徐汇中学 崇思楼310室 候场: 崇思楼313室 | 14:00 | 14:30 ︱ 16:00 | A001——A030 (小学组) | 崇思楼 313 |
15:30 | 16:00 ︱ 17:00 | A031——A060 (小学组) | 崇思楼 313 | |||
16:30 | 17:00 ︱ 18:00 | A061——A090 (小学组) | 崇思楼 313 | |||
17:20 | 18:00 ︱ 18:45 | A091——A112 (小学组) | 崇思楼 313 |
注:请各参赛选手对照名单上的参赛编号(序号)准时参赛。如需伴奏带,请自带U盘或CD格式光盘。比赛提供D调、G调、A调古筝,若有特殊定弦曲目请选手自带古筝。比赛当天场地不提供车位,请绿色出行。
2019年徐汇区学生艺术单项比赛组委会
2019.11
2019年徐汇区学生艺术单项比赛——“汇学杯”古筝专场
幼儿组名单
编号 | 姓 名 | 学 校 | 年 级 |
幼儿1 | 余芊诺 | 紫薇实验幼儿园 | 大班 |
幼儿2 | 龚逸馨 | 徐汇区汇家幼儿园 | 大班 |
2019年徐汇区学生艺术单项比赛——“汇学杯”古筝专场
A组(小学)名单
编号 | 姓 名 | 学 校 | 年 级 |
A001 | 盛子乘 | 汇师小学 | 一 |
A002 | 吴佳璐 | 徐汇区上海小学 | 一 |
A003 | 徐弘霏 | 高安路第一小学 | 二 |
A004 | 刘书维 | 高安路第一小学 | 二 |
A005 | 孙舒遥 | 汇师小学 | 三 |
A006 | 王一一 | 田林第四小学 | 三 |
A007 | 沈字琰 | 上海交通大学附属小学 | 三 |
A008 | 顾旖旎 | 爱菊小学 | 三 |
A009 | 胡海婷 | 爱菊小学 | 三 |
A010 | 孙歆雨 | 爱菊小学 | 三 |
A011 | 刘清婉 | 求知小学 | 三 |
A012 | 成怡诺 | 徐汇实验小学 | 三 |
A013 | 武小玥 | 徐汇实验小学 | 三 |
A014 | 孙珏怡 | 上海市徐汇区园南小学 | 三 |
A015 | 徐夏晴 | 上海市徐汇区园南小学 | 三 |
A016 | 王玥琳 | 上师大一附小 | 三 |
A017 | 陆婧元 | 启新小学 | 三 |
A018 | 詹芝婳 | 华东理工大学附属小学 | 三 |
A019 | 王馨瑜 | 高安路第一小学 | 三 |
A020 | 谢丛潞 | 上海市实验学校附属小学 | 三 |
A021 | 顾佳怡 | 上海师范大学第三附属实验学校 | 三 |
A022 | 严紫瑜 | 位育实验学校 | 三 |
A023 | 胡海婷、顾旖旎、孙歆雨、陈文钰、葛沐依 | 爱菊小学 | 三、四 |
A024 | 黄滢蒙 | 长桥第二小学 | 四 |
A025 | 毛亦乐 | 汇师小学 | 四 |
A026 | 曾雨彤 | 吴中路小学 | 四 |
A027 | 黄睿旸 | 上海交通大学附属小学 | 四 |
A028 | 葛沐依 | 爱菊小学 | 四 |
A029 | 吴予涵 | 日晖新村小学 | 四 |
A030 | 董静怡 | 徐汇实验小学 | 四 |
A031 | 孙昳萱 | 徐汇区教育学院附属实验小学 | 四 |
A032 | 孙昳萱、吴光絜、沈轶淳 | 徐汇区教育学院附属实验小学 | 四 |
A033 | 吴光絜 | 徐汇区教育学院附属实验小学 | 四 |
A034 | 万语宸 | 上海市教科院实验小学 | 四 |
A035 | 葛林雅 | 上海市徐汇区园南小学 | 四 |
A036 | 张涵宁 | 上海市徐汇区园南小学 | 四 |
A037 | 刘潍瑄 | 上师大一附小 | 四 |
A038 | 刘怡辰 | 建襄小学 | 四 |
A039 | 火子霖 | 建襄小学 | 四 |
A040 | 华翎言 | 华东理工大学附属小学 | 四 |
A041 | 张一承 | 华东理工大学附属小学 | 四 |
A042 | 黄安淇 | 华东理工大学附属小学 | 四 |
A043 | 王昕萌 | 华东理工大学附属小学 | 四 |
A044 | 王雲 | 上海市漕河泾新兴技术开发区实验小学 | 四 |
A045 | 宋怡琳 | 高安路第一小学 | 四 |
A046 | 潘陈玥 | 徐汇区青少年活动中心 | 四 |
A047 | 孟馨染 | 高安路第一小学 | 四 |
A048 | 钱苡涵 | 上海市实验学校附属小学 | 四 |
A049 | 呂梓萌 | 向阳小学 | 四 |
A050 | 施嘉懿 | 上海市徐汇区虹桥路小学 | 四 |
A051 | 陈笑容 | 东二小学 | 四 |
A052 | 翁梓涵 | 东二小学 | 四 |
A053 | 侍妍 | 东二小学 | 四 |
A054 | 董依宁 | 东二小学 | 四 |
A055 | 王伊柔 | 徐汇区上海小学 | 四 |
A056 | 黄淑涵 | 徐汇区上海小学 | 四 |
A057 | 李诗敏 | 徐汇区青少年活动中心 | 四 |
A058 | 成珏彤 | 徐汇区上海小学 | 四 |
A059 | 许凌菲 | 徐汇区青少年活动中心 | 四 |
A060 | 车语辰 | 徐汇区青少年活动中心 | 四 |
A061 | 周佳怡 | 长桥第二小学 | 五 |
A062 | 黄熙雯 | 徐浦小学 | 五 |
A063 | 姚子欣 | 徐浦小学 | 五 |
A064 | 唐瑞佳 | 徐浦小学 | 五 |
A065 | 庄彧菡 | 汇师小学 | 五 |
A066 | 王晗佳 | 汇师小学 | 五 |
A067 | 张熙人 | 吴中路小学 | 五 |
A068 | 叶馨宜 | 东安三村小学 | 五 |
A069 | 张昕怡 | 田林第四小学 | 五 |
A070 | 徐圣淇 | 田林第四小学 | 五 |
A071 | 杨政颖 | 上海交通大学附属小学 | 五 |
A072 | 马芸清 | 上海交通大学附属小学 | 五 |
A073 | 徐绮蕾 | 上海交通大学附属小学 | 五 |
A074 | 李孟瑶 | 徐汇区青少年活动中心 | 五 |
A075 | 端木伶 | 求知小学 | 五 |
A076 | 王晨溪 | 求知小学 | 五 |
A077 | 张一濛 | 求知小学 | 五 |
A078 | 宋昱霏 | 求知小学 | 五 |
A079 | 杨馨佳 | 徐汇实验小学 | 五 |
A080 | 程婧媛 | 徐汇实验小学 | 五 |
A081 | 沈雨婷 | 徐汇区第一中心小学 | 五 |
A082 | 蔚紫曦 | 徐汇区第一中心小学 | 五 |
A083 | 赵欣岚 | 徐汇区第一中心小学 | 五 |
A084 | 赵宾夕 | 徐汇区第一中心小学 | 五 |
A085 | 赵乃萲 | 徐汇区教育学院附属实验小学 | 五 |
A086 | 张馨月 | 徐汇区教育学院附属实验小学 | 五 |
A087 | 杨庭嘉 | 樱花园小学 | 五 |
A088 | 刘涵韵 | 上海市教科院实验小学 | 五 |
A089 | 王诗睿 | 上海市徐汇区园南小学 | 五 |
A090 | 陈宣伊 | 上师大一附小 | 五 |
A091 | 王瑞琪 | 上师大一附小 | 五 |
A092 | 刘梓涵 | 启新小学 | 五 |
A093 | 夏艺瑗 | 启新小学 | 五 |
A094 | 杭若曦 | 启新小学 | 五 |
A095 | 陆辰 | 上海体育职业学院附属小学 | 五 |
A096 | 陶彦儒 | 田林小学 | 五 |
A097 | 霍袁景怡 | 建襄小学 | 五 |
A098 | 何雯晴 | 上海市漕河泾新兴技术开发区实验小学 | 五 |
A099 | 张雯轩 | 上海市漕河泾新兴技术开发区实验小学 | 五 |
A100 | 李欣玥 | 上海市漕河泾新兴技术开发区实验小学 | 五 |
A101 | 张宸瑜 | 上海市盛大花园小学 | 五 |
A102 | 潘溢晴 | 上海市实验学校附属小学 | 五 |
A103 | 陆璟玟 | 上海市实验学校附属小学 | 五 |
A104 | 董欣云 | 上海市实验学校附属小学 | 五 |
A105 | 陈梓楹 | 位育实验学校 | 五 |
A106 | 汤坤榕 | 华泾小学 | 五 |
A107 | 丁彦文 | 向阳小学 | 五 |
A108 | 张奕岑 | 康健外国语实验小学 | 五 |
A109 | 徐婧萌 | 上海市徐汇区世界小学 | 五 |
A110 | 朱启辰 | 上海市徐汇区虹桥路小学 | 五 |
A111 | 童世怡 | 东二小学 | 五 |
A112 | 薛子宸 | 徐汇区上海小学 | 五 |
2019年徐汇区学生艺术单项比赛——“汇学杯”古筝专场
C组(初中、高中)名单
编号 | 姓 名 | 学 校 | 年 级 |
C001 | 韩颐庭 | 中国中学 | 中预 |
C002 | 符歆怡 | 上海市西南位育中学 | 六 |
C003 | 顾佳悦 | 田林三中 | 六 |
C004 | 徐丁昕 | 田林三中 | 六 |
C005 | 何奕冰 | 田林三中 | 六 |
C006 | 应依霖 | 南洋初级中学 | 六 |
C007 | 杨馨月 | 上海市第二初级中学 | 六 |
C008 | 薛彦婷 | 徐汇区教育学院附属实验中学 | 六 |
C009 | 张又文 | 世界外国语中学 | 六 |
C010 | 江雨桐 | 位育初级中学 | 六 |
C011 | 吴悠 | 位育初级中学 | 六 |
C012 | 童君格 | 位育初级中学 | 六 |
C013 | 乔渝茜 | 上海市紫阳中学 | 六 |
C014 | 张文萱 | 上海师范大学第三附属实验学校 | 六 |
C015 | 朱悦阅 | 上海师范大学第三附属实验学校 | 六 |
C016 | 喻悦 | 上海师范大学第三附属实验学校 | 六 |
C017 | 何欣宁 | 徐汇区青少年活动中心 | 六 |
C018 | 陈妍之 | 位育实验学校 | 六 |
C019 | 熊稷玉 | 上海市第四中学 | 六 |
C020 | 朱慧宜 | 上海市第四中学 | 六 |
C021 | 戎泽瑜 | 田林二中 | 六 |
C022 | 闫醒童 | 田林二中 | 六 |
C023 | 邓歆蓓 | 上海民办位育中学 | 六 |
C024 | 杨婧萱 | 上海民办位育中学 | 六 |
C025 | 童悠洋 | 上海民办位育中学 | 六 |
C026 | 谢清仪 | 田林中学 | 六 |
C027 | 顾芷涵 | 上海民办南模中学 | 六 |
C028 | 江梓月 | 上海民办南模中学 | 六 |
C029 | 袁悠然 | 上海市零陵中学 | 六 |
C030 | 胡予琲 | 上海市零陵中学 | 六 |
C031 | 孙钰苹 | 上海梅园中学 | 六 |
C032 | 狄思彤 | 徐汇中学 | 六 |
C033 | 方文卓 | 徐汇中学 | 六 |
C034 | 黄子若 | 徐汇中学 | 六 |
C035 | 闫锦一 | 上海市西南位育中学 | 七 |
C036 | 郭奕扬 | 上海市西南位育中学 | 七 |
C037 | 范心玥 | 上海市西南位育中学 | 七 |
C038 | 戴瑞宸 | 田林三中 | 七 |
C039 | 周之婷 | 南洋初级中学 | 七 |
C040 | 林雯琦 | 上海市第二初级中学 | 七 |
C041 | 赵之檬 | 上海市第二初级中学 | 七 |
C042 | 李楚翘 | 徐汇区教育学院附属实验中学 | 七 |
C043 | 顾思涵 | 徐汇区教育学院附属实验中学 | 七 |
C044 | 黄心怡 | 徐汇区教育学院附属实验中学 | 七 |
C045 | 周吴琦 | 华东理工大学附属中学 | 七 |
C046 | 吕越飞、段怡冰、焦典 | 园南中学 | 七 |
C047 | 韩宏临 | 世界外国语中学 | 七 |
C048 | 周与思 | 上海师范大学第三附属实验学校 | 七 |
C049 | 俞香向 | 上海市长桥中学 | 七 |
C050 | 殷梓珊 | 徐汇区青少年活动中心 | 七 |
C051 | 葛小满 | 上海市第四中学 | 七 |
C052 | 朱嘉乐 | 田林二中 | 七 |
C053 | 朱凯帆 | 田林中学 | 七 |
C054 | 应诗旖 | 位育初级中学 | 七 |
C055 | 周婷萱 | 位育初级中学 | 七 |
C056 | 曹思逸 | 徐汇中学 | 七 |
C057 | 顾怡然 | 华育中学 | 七 |
C058 | 李丹妮 | 华育中学 | 七 |
C059 | 马蕴纯 | 华育中学 | 七 |
C060 | 覃伊玫 | 南洋模范初级中学 | 七 |
C061 | 江云惠 | 上海市西南位育中学 | 八 |
C062 | 姚盈辰 | 中国中学 | 八 |
C063 | 黄思绮 | 中国中学 | 八 |
C064 | 项心怡 | 中国中学 | 八 |
C065 | 柴奕汇 | 上海市第五十四中学 | 八 |
C066 | 茅怡侯、鲁欣瑜 | 上海市第五十四中学 | 八 |
C067 | 宋妙颖 | 田林三中 | 八 |
C068 | 夏思琦 | 南洋初级中学 | 八 |
C069 | 景鹤粼Herlin JING | 上海中学国际部 | 八 |
C070 | 周政浩 | 徐汇区教育学院附属实验中学 | 八 |
C071 | 张于飞 | 华东理工大学附属中学 | 八 |
C072 | 吴文菁 | 徐汇区青少年活动中心 | 八 |
C073 | 邹灵欣 | 上海师大附中附属龙华中学 | 八 |
C074 | 彭子昕、张欣语 | 上海民办位育中学 | 八 |
C075 | 何青茜 | 上海民办位育中学 | 八 |
C076 | 鲁潇雅 | 南洋模范初级中学 | 八 |
C077 | 吴文菁 | 徐汇区青少年活动中心 | 八 |
C078 | 张萱 | 汾阳中学 | 九 |
C079 | 吕陈艾 | 徐汇中学 | 九 |
C080 | 韩欣怡 | 位育中学 | 高一 |
C081 | 王雯珺 | 位育中学 | 高一 |
C082 | 章立言 | 位育中学 | 高一 |
C083 | 李琳萱、王滢婕 | 位育中学 | 高一 |
C084 | 王潇然 | 中国中学 | 高一 |
C085 | 高琳淇 | 上海市南洋模范中学 | 高一 |
C086 | 李芯伊 | 上海市第四中学 | 高一 |
C087 | 张乐婧 | 上海市第四中学 | 高一 |
C088 | 张婧怡 | 南洋中学 | 高一 |
C089 | 何佳依 | 南洋中学 | 高一 |
C090 | 周欣怡 | 南洋中学 | 高一 |
C091 | 俞江越 | 上海市第二中学 | 高二 |



