2020届徐汇区青少年科学研究院新学员录取名单(小学组) |
序号 | 学校 | 姓名 |
1 | 汇师小学 | 刘子义 |
2 | 汇师小学 | 祝子懿 |
3 | 樱花园小学 | 蒋奕珩 |
4 | 爱菊小学 | 夏鸿杰 |
5 | 建襄小学 | 潘煜坤 |
6 | 上师大一附小 | 黄伊雯 |
7 | 启新小学 | 陈瀚阳 |
8 | 爱菊小学 | 孙歆雨 |
9 | 华理大附属小学 | 刘梓蘅 |
10 | 华泾小学 | 魏蓝青 |
11 | 位育实验 | 王圣寅 |
12 | 上教实小 | 田翌阳 |
13 | 上海小学 | 张淳渊 |
14 | 上海师范大学第一附属小学 | 朱歆懿 |
15 | 建襄小学 | 邵敬惠 |
16 | 启新小学 | 张博语 |
17 | 华理大附小 | 吴怡诺 |
18 | 上师大一附小 | 刘葆元 |
19 | 上海市教育科学研究院实验小学 | 王雄飞 |
20 | 龙华小学 | 关语眸 |
21 | 交大附小 | 刘江筠 |
22 | 盛大花园小学 | 顾扬 |
23 | 华东理工大学附属小学 | 苏菡语 |
24 | 启新小学 | 王嘉言 |
25 | 华理附小 | 尚嘉容 |
26 | 上师大第一附属小学 | 姜子周 |
27 | 徐汇实验小学 | 朱涵悦 |
28 | 高一小学 | 牛泽萌 |
29 | 盛大花园小学 | 宋昱东 |
30 | 上海市世界外国语小学 | 潘宥达 |
|
|
|
2020届徐汇区青少年科学研究院新学员录取名单(中学组) |
序号 | 学校 | 姓名 |
1 | 上海民办南模中学 | 倪源涵 |
2 | 上海民办位育中学 | 陈禹婷 |
3 | 上海市第四中学 | 卫芩冉 |
4 | 上海市第四中学 | 刘子渊 |
5 | 上海市第四中学 | 黄一超 |
6 | 上海市康健外国语实验中学 | 王子牧 |
7 | 上海市南洋初级中学 | 陈才 |
8 | 上海市世界外国语中学 | 余昕玥 |
9 | 上海市田林中学 | 张锦森 |
10 | 上海市田林中学 | 温天一 |
11 | 上海市五十四中学 | 王北辰 |
12 | 上海市西南模范中学 | 周晨奕 |
13 | 上海市西南位育中学 | 钱宸毅 |
14 | 上海市西南位育中学 | 龚诚 |
15 | 上海市西南位育中学 | 任奕宸 |
16 | 上海市西南位育中学 | 严雯媗 |
17 | 上海市西南位育中学 | 黄雯嘉 |
18 | 上海市徐汇区教育学院附属实验中学 | 胡书恺 |
19 | 上海市五十四中学 | 周渭 |
20 | 上海市徐汇区教育学院附属实验中学 | 李思娴 |
21 | 上海市西南位育中学 | 朱昊昱 |
22 | 上海市徐汇中学 | 徐睿阳 |
23 | 上海市徐汇中学 | 孙乐斐 |
24 | 上海市徐汇中学 | 余睿阳 |
25 | 上海市徐汇中学 | 张程硕 |
26 | 上海市徐汇中学 | 吴杨禾佳 |
27 | 上海市徐汇区教育学院附属实验中学 | 熊宸捷 |
28 | 上海市徐汇中学 | 蔡梓淳 |
29 | 上海市徐汇中学 | 陈睿琪 |
30 | 上海市中国中学 | 王艺霏 |
|
|
|
2020届徐汇区青少年科学研究院新学员录取名单(DI/OM组) |
序号 | 学校 | 姓名 |
1 | 上海市徐汇区教育学院附属实验中学 | 高子涵 |
2 | 上海市世界外国语中学 | 陈苏鸣 |
3 | 上海市世界外国语中学 | 蒙书瑶 |
4 | 上海市中国中学 | 顿云茜 |
5 | 上海市第四中学 | 游子恩 |
6 | 上海市第四中学 | 马海腾 |
7 | 上海市徐汇中学 | 殷明德 |
8 | 上海市西南位育中学 | 赵奕舟 |
9 | 上海市徐汇中学 | 马天乐 |
10 | 上海市第四中学 | 曹孟奇 |
11 | 上海市徐汇区教育学院附属实验中学 | 潘天娇 |
12 | 上海市徐汇区教育学院附属实验中学 | 刘星翼 |
13 | 上海市徐汇区教育学院附属实验中学 | 席未然 |
14 | 市二初级中学 | 袁悦 |